تُعد تقنية IPTV (Internet Protocol Television) من أكثر الطرق تطورًا لمشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت، حيث تعتمد على بروتوكول الإنترنت (IP) بدلاً من البث الفضائي أو الكابلي. يبحث الكثيرون عن أكواد IPTV مجانية مدى الحياة لمشاهدة القنوات دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة. لكن، هل هذا ممكن حقًا؟ وما هي الطرق القانونية والعملية للحصول على أكواد IPTV مجانية؟
أولًا: ما هو كود IPTV؟
كود IPTV هو عبارة عن رابط M3U أو ملف يسمح للمستخدمين بالوصول إلى قوائم تشغيل تحتوي على القنوات التلفزيونية، الأفلام، والمسلسلات من خلال مشغلات IPTV مثل:
- VLC Media Player
- Perfect Player
- IPTV Smarters Pro
- TiviMate
هذه الأكواد تحتوي على معلومات الدخول للخوادم التي تبث المحتوى، وتختلف من حيث مدة صلاحيتها وجودة القنوات التي توفرها.
ثانيًا: هل يمكن الحصول على كود IPTV مجاني مدى الحياة؟
الإجابة ببساطة: نعم و لا
نعم، يمكن الحصول على كود اي بي تي في يعمل مدى الحياة، ولا لأنه سوف يضم عدد محدود من القنوات، وربما القنوات الرياضية مثل بين سبورت التي تبحث عنها قد لا تكون موجودة باللغة العربية أو قد لا تعمل بشكل كامل (أي أن القناة التي تنقل المباراة التي تود مشاهدتها قد لا تجدها) !
خلاصة القول:
يوجد اكود IPTV مجانية 100% لكن
✅ قد تكون تجريبية لفترة قصيرة (24 ساعة إلى أسبوع).
✅ محدودة الجودة والمحتوى مقارنة بالاشتراكات المدفوعة.
❌ غير مستقرة وقد تتوقف في أي لحظة بسبب الضغط أو الحظر أو الجودة ضعيفة إلى متوسطة.
ثالثًا: طرق الحصول على أكواد IPTV مجانية بشكل شرعي
1. الاشتراكات التجريبية من مزودي الخدمة
معظم مزودي IPTV الرسميين يقدمون فترة تجريبية مجانية للتأكد من جودة خدمتهم قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي لنهم واثون من الجودة المميزة التي يقدمونها للمستخدمين..
وبذلك يمكن للحصول على كود IPTV مجاني لمدة 24 ساعة وتكون ممتازة لمن يريد مشاهدة مباريات بعينها، مثل:
- تي في 4k بلاير
- MyTV Store
- تي في سمارت TV4K Smart
كيفية الحصول على كود تجريبي:
- زيارة مواقع مقدمي الخدمة كما في القائمة السابقة أو البحث في جوجل عن “Free Trial IPTV”.
- التسجيل بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الواتس اب
- سوف يقوم مزد iptv بإرسال رابط M3U أو بيانات API مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- حمّل تطبيق لتشغيل iptv وأدخل البيانات
- إنتظر قليلاً ثم،، إستمتع بالمحتوى
2. قوائم M3U المفتوحة المصدر
بعض المنصات توفر قوائم تشغيل مجانية يتم تحديثها دوريًا، لكنها قد تحتوي على قنوات محدودة، مثل:
🔹 Github IPTV Playlist: مستودعات GitHub تحتوي على قوائم IPTV مفتوحة المصدر.
🔹 IPTV-org: مشروع مجتمعي يوفر قوائم قنوات قانونية.
🔹 Pastebin & Telegram Channels: يتم نشر أكواد IPTV مؤقتة في بعض القنوات على تليجرام أو Pastebin.
راجع هذه المقالة:تحميل ملف m3u يضم آلاف القنوات – اخر تحديث
💡 لاحظ أن: هذه القوائم قد تكون غير مستقرة أو تتوقف في أي وقت، لذا يُفضل استخدامها مع تحديثات دورية.
وهذه بعض اكود iptv المجانية الحديثة بصيغة m3u
حسب الفئات
Category | Channels | Playlist |
---|---|---|
Animation | 64 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/animation.m3u |
Auto | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/auto.m3u |
Business | 68 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/business.m3u |
Classic | 40 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/classic.m3u |
Comedy | 67 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/comedy.m3u |
Cooking | 28 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/cooking.m3u |
Culture | 169 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/culture.m3u |
Documentary | 96 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/documentary.m3u |
Education | 161 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/education.m3u |
Entertainment | 549 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/entertainment.m3u |
Family | 47 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/family.m3u |
General | 2326 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/general.m3u |
Kids | 215 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/kids.m3u |
Legislative | 190 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/legislative.m3u |
Lifestyle | 89 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/lifestyle.m3u |
Movies | 284 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/movies.m3u |
Music | 638 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/music.m3u |
News | 766 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/news.m3u |
Outdoor | 44 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/outdoor.m3u |
Relax | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/relax.m3u |
Religious | 701 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/religious.m3u |
Science | 23 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/science.m3u |
Series | 195 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/series.m3u |
Shop | 89 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/shop.m3u |
Sports | 235 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/sports.m3u |
Travel | 43 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/travel.m3u |
Weather | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/weather.m3u |
– | – | – |
Undefined | 4176 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/undefined.m3u |
حسب اللغة
Language | Channels | Playlist |
---|---|---|
Afghan Persian | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prs.m3u |
Afrikaans | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/afr.m3u |
Albanian | 43 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sqi.m3u |
Amharic | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/amh.m3u |
Arabic | 316 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ara.m3u |
Armenian | 23 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hye.m3u |
Assamese | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/asm.m3u |
Assyrian Neo-Aramaic | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aii.m3u |
Aymara | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aym.m3u |
Azerbaijani | 25 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aze.m3u |
Bambara | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bam.m3u |
Bashkir | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bak.m3u |
Basque | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eus.m3u |
Belarusian | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bel.m3u |
Bengali | 32 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ben.m3u |
Bhojpuri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bho.m3u |
Bosnian | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bos.m3u |
Bulgarian | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bul.m3u |
Burmese | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mya.m3u |
Catalan | 51 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cat.m3u |
Central Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ckb.m3u |
Chewa | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nya.m3u |
Chhattisgarhi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hne.m3u |
Chinese | 185 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zho.m3u |
Croatian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hrv.m3u |
Czech | 40 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ces.m3u |
Danish | 19 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dan.m3u |
Dhanwar (Nepal) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dhw.m3u |
Dhivehi | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/div.m3u |
Dholuo | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/luo.m3u |
Dimili | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zza.m3u |
Dutch | 211 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nld.m3u |
Dyula | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dyu.m3u |
English | 2144 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eng.m3u |
Estonian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/est.m3u |
Ewe | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ewe.m3u |
Faroese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fao.m3u |
Fataleka | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/far.m3u |
Filipino | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fil.m3u |
Finnish | 30 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fin.m3u |
French | 495 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fra.m3u |
Gaelic | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gla.m3u |
Galician | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/glg.m3u |
Ganda | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lug.m3u |
Georgian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kat.m3u |
German | 336 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/deu.m3u |
Gikuyu | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kik.m3u |
Goan Konkani | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gom.m3u |
Greek | 122 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ell.m3u |
Gujarati | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/guj.m3u |
Haitian | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hat.m3u |
Hausa | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hau.m3u |
– | – | - |
Hindi | 120 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hin.m3u |
Hungarian | 103 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hun.m3u |
Icelandic | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/isl.m3u |
Indonesian | 135 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ind.m3u |
Inuktitut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/iku.m3u |
Iranian Persian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pes.m3u |
Irish | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gle.m3u |
Isekiri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/its.m3u |
Italian | 335 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ita.m3u |
Japanese | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jpn.m3u |
Javanese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jav.m3u |
Kannada | 11 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kan.m3u |
Kapampangan | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pam.m3u |
Kazakh | 28 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kaz.m3u |
Khmer | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/khm.m3u |
Kinyarwanda | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kin.m3u |
Kirghiz | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kir.m3u |
Kituba (Congo) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkw.m3u |
Konkani (macrolanguage) | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kok.m3u |
Korean | 93 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kor.m3u |
Kurdish | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kur.m3u |
Lao | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lao.m3u |
Latin | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lat.m3u |
Latvian | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lav.m3u |
Letzeburgesch | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ltz.m3u |
Lingala | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lin.m3u |
Lithuanian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lit.m3u |
Macedonian | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkd.m3u |
Maithili | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mai.m3u |
Malay | 18 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/msa.m3u |
Malayalam | 62 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mal.m3u |
Maltese | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mlt.m3u |
Mandarin Chinese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cmn.m3u |
Maori | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mri.m3u |
Marathi | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mar.m3u |
Min Nan Chinese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nan.m3u |
Mongolian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mon.m3u |
Montenegrin | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cnr.m3u |
Mossi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mos.m3u |
Mycenaean Greek | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gmy.m3u |
Nepali | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nep.m3u |
Northern Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kmr.m3u |
Norwegian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nor.m3u |
Norwegian Bokmål | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nob.m3u |
Oriya (macrolanguage) | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ori.m3u |
Panjabi | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pan.m3u |
Papiamento | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pap.m3u |
Parsi-Dari | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prd.m3u |
Pashto | 18 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pus.m3u |
Persian | 102 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fas.m3u |
Polish | 75 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pol.m3u |
Portuguese | 343 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/por.m3u |
Quechua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/que.m3u |
Romanian | 114 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ron.m3u |
Romany | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/rom.m3u |
Rundi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/run.m3u |
Russian | 286 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/rus.m3u |
Saint Lucian Creole French | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/acf.m3u |
Samoan | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/smo.m3u |
Santali | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sat.m3u |
Serbian | 44 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/srp.m3u |
Serbo-Croatian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hbs.m3u |
Sinhala | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sin.m3u |
Slovak | 49 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/slk.m3u |
Slovenian | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/slv.m3u |
Somali | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/som.m3u |
Southern Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sdh.m3u |
Spanish | 2184 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/spa.m3u |
Swahili | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/swa.m3u |
Swedish | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/swe.m3u |
Tagalog | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tgl.m3u |
Tahitian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tah.m3u |
Tajik | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tgk.m3u |
Tamil | 49 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tam.m3u |
Tatar | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tat.m3u |
Telugu | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tel.m3u |
Thai | 61 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tha.m3u |
Tibetan | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bod.m3u |
Turkish | 225 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tur.m3u |
Turkmen | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tuk.m3u |
Uighur | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/uig.m3u |
Ukrainian | 61 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ukr.m3u |
Urdu | 39 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/urd.m3u |
Uzbek | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/uzb.m3u |
Vietnamese | 60 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/vie.m3u |
Welsh | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cym.m3u |
Western Frisian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fry.m3u |
Wolof | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/wol.m3u |
Yakut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sah.m3u |
Yucatec Maya | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yua.m3u |
Yue Chinese | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yue.m3u |
Undefined | 2330 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/undefined.m3u |
حسب الدولة
Country | Channels | Playlist |
---|---|---|
🇦🇫 Afghanistan | 41 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/af.m3u |
🇦🇱 Albania | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/al.m3u |
🇩🇿 Algeria | 58 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/dz.m3u |
🇦🇸 American Samoa | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/as.m3u |
🇦🇩 Andorra | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ad.m3u |
🇦🇴 Angola | 25 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ao.m3u |
🇦🇮 Anguilla | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ai.m3u |
🇦🇬 Antigua and Barbuda | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ag.m3u |
🇦🇷 Argentina | 316 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ar.m3u |
Buenos Aires | 29 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-b.m3u |
Catamarca | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-k.m3u |
Chaco | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-h.m3u |
Chubut | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-u.m3u |
Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-c.m3u |
Cordoba | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-x.m3u |
Corrientes | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-w.m3u |
Entre Rios | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-e.m3u |
Formosa | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-p.m3u |
Jujuy | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-y.m3u |
La Pampa | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-l.m3u |
La Rioja | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-f.m3u |
Mendoza | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-m.m3u |
Misiones | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-n.m3u |
Neuquen | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-q.m3u |
Rio Negro | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-r.m3u |
Salta | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-a.m3u |
San Juan | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-j.m3u |
San Luis | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-d.m3u |
Santa Cruz | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-z.m3u |
Santa Fe | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-s.m3u |
Santiago del Estero | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-g.m3u |
Tucuman | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-t.m3u |
🇦🇲 Armenia | 48 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/am.m3u |
🇦🇼 Aruba | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/aw.m3u |
🇦🇺 Australia | 79 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/au.m3u |
🇦🇹 Austria | 284 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/at.m3u |
🇦🇿 Azerbaijan | 50 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/az.m3u |
🇧🇸 Bahamas | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bs.m3u |
🇧🇭 Bahrain | 42 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bh.m3u |
🇧🇩 Bangladesh | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bd.m3u |
🇧🇧 Barbados | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bb.m3u |
🇧🇾 Belarus | 42 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/by.m3u |
🇧🇪 Belgium | 67 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/be.m3u |
🇧🇿 Belize | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bz.m3u |
🇧🇯 Benin | 35 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bj.m3u |
🇧🇲 Bermuda | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bm.m3u |
🇧🇹 Bhutan | 11 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bt.m3u |
🇧🇴 Bolivia | 136 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bo.m3u |
Cochabamba | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-c.m3u |
La Paz | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-l.m3u |
Oruro | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-o.m3u |
Santa Cruz | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-s.m3u |
🇧🇶 Bonaire | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bq.m3u |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 35 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ba.m3u |
🇧🇼 Botswana | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bw.m3u |
🇧🇻 Bouvet Island | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bv.m3u |
🇧🇷 Brazil | 311 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/br.m3u |
Alagoas | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-al.m3u |
Amazonas | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-am.m3u |
Bahia | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ba.m3u |
Ceara | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ce.m3u |
Distrito Federal | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-df.m3u |
Espirito Santo | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-es.m3u |
Goias | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-go.m3u |
Maranhao | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ma.m3u |
Mato Grosso | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-mt.m3u |
Minas Gerais | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-mg.m3u |
Para | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pa.m3u |
Paraiba | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pb.m3u |
Parana | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pr.m3u |
Pernambuco | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pe.m3u |
Rio de Janeiro | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rj.m3u |
Rio Grande do Norte | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rn.m3u |
Rio Grande do Sul | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rs.m3u |
Rondonia | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ro.m3u |
Roraima | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rr.m3u |
Santa Catarina | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-sc.m3u |
Sao Paulo | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-sp.m3u |
🇻🇬 British Virgin Islands | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/vg.m3u |
🇧🇳 Brunei | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bn.m3u |
🇧🇬 Bulgaria | 50 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bg.m3u |
🇧🇫 Burkina Faso | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bf.m3u |
🇧🇮 Burundi | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bi.m3u |
🇰🇭 Cambodia | 44 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/kh.m3u |
🇨🇲 Cameroon | 54 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cm.m3u |
🇨🇦 Canada | 401 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ca.m3u |
Alberta | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-ab.m3u |
British Columbia | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-bc.m3u |
Manitoba | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-mb.m3u |
New Brunswick | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nb.m3u |
Newfoundland and Labrador | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nl.m3u |
Northwest Territories | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nt.m3u |
Nova Scotia | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-ns.m3u |
Nunavut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nu.m3u |
Ontario | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-on.m3u |
Prince Edward Island | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-pe.m3u |
Quebec | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-qc.m3u |
Saskatchewan | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-sk.m3u |
🇨🇻 Cape Verde | 26 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cv.m3u |
🇰🇾 Cayman Islands | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ky.m3u |
🇨🇫 Central African Republic | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cf.m3u |
🇹🇩 Chad | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/td.m3u |
🇨🇱 Chile | 271 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cl.m3u |
Atacama | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-at.m3u |
Biobio | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-bi.m3u |
Coquimbo | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-co.m3u |
La Araucania | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-ar.m3u |
Libertador General Bernardo O’Higgins | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-li.m3u |
Los Lagos | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-ll.m3u |
Maule | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-ml.m3u |
Nuble | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-nb.m3u |
Valparaiso | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-vs.m3u |
🇨🇳 China | 630 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cn.m3u |
🇨🇴 Colombia | 198 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/co.m3u |
Antioquia | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-ant.m3u |
Atlantico | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-atl.m3u |
Bolivar | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-bol.m3u |
Caldas | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cal.m3u |
Cauca | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cau.m3u |
Choco | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cho.m3u |
Cundinamarca | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cun.m3u |
Huila | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-hui.m3u |
Magdalena | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-mag.m3u |
Narino | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-nar.m3u |
Norte de Santander | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-nsa.m3u |
Quindio | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-qui.m3u |
Risaralda | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-ris.m3u |
San Andres, Providencia y Santa Catalina | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-sap.m3u |
Tolima | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-tol.m3u |
Valle del Cauca | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-vac.m3u |
🇰🇲 Comoros | 51 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/km.m3u |
